Porovnání modelů
Porovnejte modely vedle sebe.
Vyberte až tři koloběžky. Uvidíte rychlost, dojezd, hmotnost, nosnost a další údaje.
Změnit modely
| VIPERRS Trail | LANGFEITEC1 36 Ah | LANGFEITEH1 | |
|---|---|---|---|
| 49 482 Kč Skladem v Ostravě Detail Odebrat | 64 980 Kč Skladem v Ostravě Detail Odebrat | 79 980 Kč Skladem v Ostravě Detail Odebrat | |
| Rychlost z výroby | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Po odemčení | 70 km/h | 80 km/h | 90 km/h |
| Dojezd | až 90 km | až 105 km | až 110 km |
| Hmotnost | 35 kg | 43 kg | 53 kg |
| Nosnost | 130 kg | 150 kg | 130 kg |
| Výkon | 3 200 Wšpička 5 400 W · 2 motory | 4 000 Wšpička 6 000 W · 2 motory | 4 000 Wšpička 7 500 W · 2 motory |
| Baterie | 60 V, až 30 Ah | 60 V 36 Ah, pevně vestavěná | Samsung 72 V 35 Ah, články 217002 520 Wh |
| Brzdy | Plně hydraulické NUTT vpředu i vzadu a E-ABS | Plně hydraulické vpředu i vzadu a elektronická brzda EABS | Plně hydraulické vpředu i vzadu a elektronická brzda EABS |
| Kola | Terénní 10×4" Ultra Wide | 11" bezdušové off-road | 11" bezdušové off-road |
| Odpružení | Vzduchové tlumiče A5, nastavitelné | Pružina a tlumič řízení | Vidlice vpředu, tlumič vzadu |
| Odolnost proti vodě | IP55 | IP55 | IP55 |
Rychlost a omezení na 25 km/hKoloběžku vám dodáme omezenou na 25 km/h, nebo odemčenou na plnou rychlost podle vašeho přání. Do 25 km/h jezdíte jako na kole, bez řidičáku a povinného ručení. Nad 25 km/h potřebujete řidičské oprávnění, povinné ručení a helmu a jezdíte jen po silnici. Odemčení dělá náš servis.
Pořád nevíte?
Odpovíte na pět otázek kliknutím a ukážeme koloběžky, které vám sedí nejvíc.