Porovnání modelů
Porovnejte modely vedle sebe.
Vyberte až tři koloběžky. Uvidíte rychlost, dojezd, hmotnost, nosnost a další údaje.
Změnit modely
| LANGFEITEH2 | LANGFEITEGT2 RS | LANGFEITEGT4S | |
|---|---|---|---|
| 109 980 Kč Skladem v Ostravě Detail Odebrat | 159 980 Kč Skladem v Ostravě Detail Odebrat | 299 980 Kč Skladem v Ostravě Detail Odebrat | |
| Rychlost z výroby | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Po odemčení | 110 km/h | 105 km/h | 100 km/h |
| Dojezd | až 140 km | až 170 km | až 120 km |
| Hmotnost | 63 kg | 82 kg | 145 kg |
| Nosnost | 180 kg | 150 kg | 300 kg |
| Výkon | 4 000 Wšpička 7 560 W · 2 motory | 8 000 Wšpička 11 592 W · 2 motory | 12 000 Wšpička 14 000 W · 4 motory |
| Baterie | Samsung 72 V 40 Ah, články 21700 | Samsung 84 V 50 Ah | Li-Ion 84 V 50 Ah |
| Brzdy | 4× hydraulická 4pístová | Plně hydraulické, 4 pístky, a elektronická brzda EABS | 4pístkové hydraulické |
| Kola | 13" bezdušové | 13" ultra wide bezdušové | 19" off-road bezdušové |
| Odpružení | Přední vidlice a 2× zadní tlumič | Dvojité hydraulické tlumiče vpředu i vzadu a tlumič řízení | Nezávislé zavěšení Double Wishbone, 4 nastavitelné hydraulické tlumiče |
| Odolnost proti vodě | Neuvedeno | IP56 | Neuvedeno |
Rychlost a omezení na 25 km/hKoloběžku vám dodáme omezenou na 25 km/h, nebo odemčenou na plnou rychlost podle vašeho přání. Do 25 km/h jezdíte jako na kole, bez řidičáku a povinného ručení. Nad 25 km/h potřebujete řidičské oprávnění, povinné ručení a helmu a jezdíte jen po silnici. Odemčení dělá náš servis.
Pořád nevíte?
Odpovíte na pět otázek kliknutím a ukážeme koloběžky, které vám sedí nejvíc.