Porovnání modelů
Porovnejte modely vedle sebe.
Vyberte až tři koloběžky. Uvidíte rychlost, dojezd, hmotnost, nosnost a další údaje.
Změnit modely
| LANGFEITEGT2 RS | LANGFEITEH2 | LANGFEITEGT4S | |
|---|---|---|---|
| 159 980 Kč Skladem v Ostravě Detail Odebrat | 109 980 Kč Skladem v Ostravě Detail Odebrat | 299 980 Kč Skladem v Ostravě Detail Odebrat | |
| Rychlost z výroby | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Po odemčení | 105 km/h | 110 km/h | 100 km/h |
| Dojezd | až 170 km | až 140 km | až 120 km |
| Hmotnost | 82 kg | 63 kg | 145 kg |
| Nosnost | 150 kg | 180 kg | 300 kg |
| Výkon | 8 000 Wšpička 11 592 W · 2 motory | 4 000 Wšpička 7 560 W · 2 motory | 12 000 Wšpička 14 000 W · 4 motory |
| Baterie | Samsung 84 V 50 Ah | Samsung 72 V 40 Ah, články 21700 | Li-Ion 84 V 50 Ah |
| Brzdy | Plně hydraulické, 4 pístky, a elektronická brzda EABS | 4× hydraulická 4pístová | 4pístkové hydraulické |
| Kola | 13" ultra wide bezdušové | 13" bezdušové | 19" off-road bezdušové |
| Odpružení | Dvojité hydraulické tlumiče vpředu i vzadu a tlumič řízení | Přední vidlice a 2× zadní tlumič | Nezávislé zavěšení Double Wishbone, 4 nastavitelné hydraulické tlumiče |
| Odolnost proti vodě | IP56 | Neuvedeno | Neuvedeno |
Rychlost a omezení na 25 km/hKoloběžku vám dodáme omezenou na 25 km/h, nebo odemčenou na plnou rychlost podle vašeho přání. Do 25 km/h jezdíte jako na kole, bez řidičáku a povinného ručení. Nad 25 km/h potřebujete řidičské oprávnění, povinné ručení a helmu a jezdíte jen po silnici. Odemčení dělá náš servis.
Pořád nevíte?
Odpovíte na pět otázek kliknutím a ukážeme koloběžky, které vám sedí nejvíc.