Porovnání modelů
Porovnejte modely vedle sebe.
Vyberte až tři koloběžky. Uvidíte rychlost, dojezd, hmotnost, nosnost a další údaje.
Přidat nebo změnit model
| DUALTRONVictor | VIPER5 NOVA | |
|---|---|---|
| 62 980 Kč Skladem v Ostravě Detail Odebrat | 49 980 Kč Skladem v Ostravě Detail Odebrat | |
| Rychlost z výroby | 25 km/h | 25 km/h |
| Po odemčení | 80 km/h | 60 km/h |
| Dojezd | až 80 km | až 70 km |
| Hmotnost | 33 kg | 32,2 kg |
| Nosnost | 120 kg | 150 kg |
| Výkon | 4 000 W2 motory | 2 000 W |
| Baterie | LG 60 V 30 Ah1 800 Wh | 48 V 23 Ah nebo 28 Ah |
| Brzdy | Hydraulické ZOOM a EABS | Mechanické, upgrade na hydraulické za příplatek |
| Kola | 10×3" pneumatické | Neuvedeno |
| Odpružení | Kazetové vpředu i vzadu | Neuvedeno |
| Odolnost proti vodě | IP44 | Neuvedeno |
Rychlost a omezení na 25 km/hKoloběžku vám dodáme omezenou na 25 km/h, nebo odemčenou na plnou rychlost podle vašeho přání. Do 25 km/h jezdíte jako na kole, bez řidičáku a povinného ručení. Nad 25 km/h potřebujete řidičské oprávnění, povinné ručení a helmu a jezdíte jen po silnici. Odemčení dělá náš servis.
Pořád nevíte?
Odpovíte na pět otázek kliknutím a ukážeme koloběžky, které vám sedí nejvíc.