Porovnání modelů
Porovnejte modely vedle sebe.
Vyberte až tři koloběžky. Uvidíte rychlost, dojezd, hmotnost, nosnost a další údaje.
Přidat nebo změnit model
| DUALTRONVictor | DUALTRONSpider 2 | |
|---|---|---|
| 62 980 Kč Skladem v Ostravě Detail Odebrat | 69 980 Kč Skladem v Ostravě Detail Odebrat | |
| Rychlost z výroby | 25 km/h | 25 km/h |
| Po odemčení | 80 km/h | 80 km/h |
| Dojezd | až 80 km | až 80 km |
| Hmotnost | 33 kg | 26 kg |
| Nosnost | 120 kg | 100 kg |
| Výkon | 4 000 W2 motory | špička 3 600 W2 motory |
| Baterie | LG 60 V 30 Ah1 800 Wh | LG 60 V 30 Ah1 800 Wh |
| Brzdy | Hydraulické ZOOM a EABS | Mechanické a EABS |
| Kola | 10×3" pneumatické | 10×2,25" pneumatické s duší |
| Odpružení | Kazetové vpředu i vzadu | Kazetové |
| Odolnost proti vodě | IP44 | Neuvedeno |
Rychlost a omezení na 25 km/hKoloběžku vám dodáme omezenou na 25 km/h, nebo odemčenou na plnou rychlost podle vašeho přání. Do 25 km/h jezdíte jako na kole, bez řidičáku a povinného ručení. Nad 25 km/h potřebujete řidičské oprávnění, povinné ručení a helmu a jezdíte jen po silnici. Odemčení dělá náš servis.
Pořád nevíte?
Odpovíte na pět otázek kliknutím a ukážeme koloběžky, které vám sedí nejvíc.