Porovnání modelů
Porovnejte modely vedle sebe.
Vyberte až tři koloběžky. Uvidíte rychlost, dojezd, hmotnost, nosnost a další údaje.
Přidat nebo změnit model
| DUALTRONThunder 3 | LANGFEITEH2 | |
|---|---|---|
| 119 980 Kč Skladem v Ostravě Detail Odebrat | 109 980 Kč Skladem v Ostravě Detail Odebrat | |
| Rychlost z výroby | 25 km/h | 25 km/h |
| Po odemčení | 110 km/h | 110 km/h |
| Dojezd | až 150 km | až 140 km |
| Hmotnost | 57 kg | 63 kg |
| Nosnost | 120 kg | 180 kg |
| Výkon | 11 000 W2 motory | 4 000 Wšpička 7 560 W · 2 motory |
| Baterie | LG 72 V 40 Ah2 880 Wh | Samsung 72 V 40 Ah, články 21700 |
| Brzdy | 4pístové hydraulické NUTT a EABS | 4× hydraulická 4pístová |
| Kola | 11×4" bezdušové | 13" bezdušové |
| Odpružení | Kazetové, 5 stupňů tuhosti | Přední vidlice a 2× zadní tlumič |
| Odolnost proti vodě | IPX5 | Neuvedeno |
Rychlost a omezení na 25 km/hKoloběžku vám dodáme omezenou na 25 km/h, nebo odemčenou na plnou rychlost podle vašeho přání. Do 25 km/h jezdíte jako na kole, bez řidičáku a povinného ručení. Nad 25 km/h potřebujete řidičské oprávnění, povinné ručení a helmu a jezdíte jen po silnici. Odemčení dělá náš servis.
Pořád nevíte?
Odpovíte na pět otázek kliknutím a ukážeme koloběžky, které vám sedí nejvíc.