Porovnání modelů
Porovnejte modely vedle sebe.
Vyberte až tři koloběžky. Uvidíte rychlost, dojezd, hmotnost, nosnost a další údaje.
Přidat nebo změnit model
| DUALTRONSpider 2 | DUALTRONVictor | |
|---|---|---|
| 69 980 Kč Skladem v Ostravě Detail Odebrat | 62 980 Kč Skladem v Ostravě Detail Odebrat | |
| Rychlost z výroby | 25 km/h | 25 km/h |
| Po odemčení | 80 km/h | 80 km/h |
| Dojezd | až 80 km | až 80 km |
| Hmotnost | 26 kg | 33 kg |
| Nosnost | 100 kg | 120 kg |
| Výkon | špička 3 600 W2 motory | 4 000 W2 motory |
| Baterie | LG 60 V 30 Ah1 800 Wh | LG 60 V 30 Ah1 800 Wh |
| Brzdy | Mechanické a EABS | Hydraulické ZOOM a EABS |
| Kola | 10×2,25" pneumatické s duší | 10×3" pneumatické |
| Odpružení | Kazetové | Kazetové vpředu i vzadu |
| Odolnost proti vodě | Neuvedeno | IP44 |
Rychlost a omezení na 25 km/hKoloběžku vám dodáme omezenou na 25 km/h, nebo odemčenou na plnou rychlost podle vašeho přání. Do 25 km/h jezdíte jako na kole, bez řidičáku a povinného ručení. Nad 25 km/h potřebujete řidičské oprávnění, povinné ručení a helmu a jezdíte jen po silnici. Odemčení dělá náš servis.
Pořád nevíte?
Odpovíte na pět otázek kliknutím a ukážeme koloběžky, které vám sedí nejvíc.