Porovnání modelů
Porovnejte modely vedle sebe.
Vyberte až tři koloběžky. Uvidíte rychlost, dojezd, hmotnost, nosnost a další údaje.
Přidat nebo změnit model
| HIDOESB6 | LANGFEITEGT2 Mini | |
|---|---|---|
| 34 980 Kč Na objednávku Detail Odebrat | 39 980 Kč Skladem v Ostravě Detail Odebrat | |
| Rychlost z výroby | 25 km/h | 25 km/h |
| Po odemčení | 50 km/h | 60 km/h |
| Dojezd | až 75 km | až 60 km |
| Hmotnost | 35 kg | 34 kg |
| Nosnost | Neuvedeno | 120 kg |
| Výkon | špička 1 200 W1 motor | 2 400 Wšpička 2 940 W · 2 motory |
| Baterie | 48 V 15 Ah | 52 V 18,2 Ah |
| Brzdy | Hydraulické | Plně hydraulické vpředu i vzadu a elektronická brzda EABS |
| Kola | 20 × 4" fat tyres | 10" bezdušové off-road |
| Odpružení | Přední vidlice | Vinutá pružina |
| Odolnost proti vodě | Neuvedeno | IP55 |
Rychlost a omezení na 25 km/hKoloběžku vám dodáme omezenou na 25 km/h, nebo odemčenou na plnou rychlost podle vašeho přání. Do 25 km/h jezdíte jako na kole, bez řidičáku a povinného ručení. Nad 25 km/h potřebujete řidičské oprávnění, povinné ručení a helmu a jezdíte jen po silnici. Odemčení dělá náš servis.
Pořád nevíte?
Odpovíte na pět otázek kliknutím a ukážeme koloběžky, které vám sedí nejvíc.